| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Stefanie Lambertz | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | ||
| Wilfried Lambertz | SPD | ||
| Thomas Lammers | Fraktionslos | ||
| Irmela Lange | Fraktionslos | 30.09.2004 | bis 30.09.2004 |
| Torsten Lange | DIE LINKE. | 22.05.2023 | bis 22.05.2023 |
| Wilhelm Langer | FRL | 30.09.2004 | bis 30.09.2004 |
| Katrin Langescheid | Fraktionslos | ||
| Michael Langhals | Fraktionslos | ||
| Christiane Langs-Blöink | Fraktionslos | ||
| Clemens Laumann | Fraktionslos | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
| Renate Lazar | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | ||
| Ulrike Lechelt | Fraktionslos | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Nadine Lemcke | Fraktionslos | ||
| Bettina Leonidas | Fraktionslos | 01.03.2021 | bis 01.03.2021 |
| Wolfgang Letzbor | Grüne | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
| Olaf Lexen | SPD | 15.04.2013 | bis 15.04.2013 |
| Norbert Lienesch | Fraktionslos | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
| Dennis Linnarz | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | |
| Angelika Linnepe | Lüdenscheider Liste | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
| Rolf Linnepe | Lüdenscheider Liste | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
| Dieter Löbel | Fraktionslos | ||
| Anke Lohbeck-Hüttebreucker | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | ||
| Michael Lohr | Fraktionslos | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
| Karin Löhr | SPD | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Karin Löhr | Fraktionslos | ||
| Frank Lorentz | DIE LINKE. | 22.02.2022 | bis 22.02.2022 |
| Horst Löwenberg | Fraktionslos | 07.03.2023 | bis 07.03.2023 |
| Karla Luchterhandt | SPD | 31.03.2024 | bis 31.03.2024 |
| Bernd-Rüdiger Lührs | CDU | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
| Berthold Lüke | Fraktionslos | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
| Friedrich-Wilhelm Lüttringhaus | CDU | 25.09.2006 | bis 25.09.2006 |
| Andreas Lyra | Fraktionslos | 11.12.2017 | bis 11.12.2017 |
