| Vorsitz: |
| Ingo Diller | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 08.11.2004 | 20.10.2009 | von 08.11.2004 bis 20.10.2009 |
| Ausschussmitglieder mit Stimmrecht: |
| Peter Biernadzki | Parteilos | Parteilos Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.11.2004 | 03.04.2006 | von 08.11.2004 bis 03.04.2006 |
| Peter Biernadzki | Parteilos | Parteilos Ratsmitglied | Ratsmitglied | 03.04.2006 | 20.10.2009 | von 03.04.2006 bis 20.10.2009 |
| Gordan Dudas MdL | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.11.2004 | 20.10.2009 | von 08.11.2004 bis 20.10.2009 |
| Christel Gabler | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.11.2004 | 03.04.2006 | von 08.11.2004 bis 03.04.2006 |
| Christel Gabler | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 03.04.2006 | 20.10.2009 | von 03.04.2006 bis 20.10.2009 |
| Karin Hertes | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 12.06.2006 | 20.10.2009 | von 12.06.2006 bis 20.10.2009 |
| Christine Hohnsel | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.11.2004 | 03.04.2006 | von 08.11.2004 bis 03.04.2006 |
| Christine Hohnsel | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 03.04.2006 | 20.10.2009 | von 03.04.2006 bis 20.10.2009 |
| Jens Holzrichter | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.11.2004 | 03.04.2006 | von 08.11.2004 bis 03.04.2006 |
| Jens Holzrichter | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 03.04.2006 | 20.10.2009 | von 03.04.2006 bis 20.10.2009 |
| Stefan Pietzner | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.11.2004 | 03.04.2006 | von 08.11.2004 bis 03.04.2006 |
| Stefan Pietzner | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 03.04.2006 | 12.11.2007 | von 03.04.2006 bis 12.11.2007 |
| Jürgen Sager | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.11.2004 | 03.04.2006 | von 08.11.2004 bis 03.04.2006 |
| Jürgen Sager | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 03.04.2006 | 20.10.2009 | von 03.04.2006 bis 20.10.2009 |
| Elke Teipel | SPD | SPD 1. stellv. Vorsitzende/r | 1. stellv. Vorsitzende/r | 08.11.2004 | 03.04.2006 | von 08.11.2004 bis 03.04.2006 |
| Elke Teipel | SPD | SPD 1. stellv. Vorsitzende/r | 1. stellv. Vorsitzende/r | 03.04.2006 | 20.10.2009 | von 03.04.2006 bis 20.10.2009 |
| Michael Thielicke | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.11.2004 | 03.04.2006 | von 08.11.2004 bis 03.04.2006 |
| Michael Thielicke | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 03.04.2006 | 12.06.2006 | von 03.04.2006 bis 12.06.2006 |
| Michael Thielicke | SPD | SPD 2. stellv. Vorsitzende/r | 2. stellv. Vorsitzende/r | 12.06.2006 | 20.10.2009 | von 12.06.2006 bis 20.10.2009 |
| Hansjürgen Wakup | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.11.2004 | 03.04.2006 | von 08.11.2004 bis 03.04.2006 |
| Hansjürgen Wakup | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 03.04.2006 | 20.10.2009 | von 03.04.2006 bis 20.10.2009 |
| Alfred Wilde | SPD | SPD 2. stellv. Vorsitzende/r | 2. stellv. Vorsitzende/r | 08.11.2004 | 03.04.2006 | von 08.11.2004 bis 03.04.2006 |
| Alfred Wilde | SPD | SPD 2. stellv. Vorsitzende/r | 2. stellv. Vorsitzende/r | 03.04.2006 | 23.05.2006 | von 03.04.2006 bis 23.05.2006 |
| Otto Bodenheimer | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 08.11.2004 | 03.04.2006 | von 08.11.2004 bis 03.04.2006 |
| Otto Bodenheimer | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 03.04.2006 | 20.10.2009 | von 03.04.2006 bis 20.10.2009 |
| Karin Löhr | SPD | SPD Sachk. Bürger/in Vertr. (m.St.) | Sachk. Bürger/in Vertr. (m.St.) | 02.02.2005 | 03.04.2006 | von 02.02.2005 bis 03.04.2006 |
| Karin Löhr | SPD | SPD Sachk. Bürger/in Vertr. (m.St.) | Sachk. Bürger/in Vertr. (m.St.) | 03.04.2006 | 20.10.2009 | von 03.04.2006 bis 20.10.2009 |
| Friedrich-Wilhelm Lüttringhaus | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 08.11.2004 | 03.04.2006 | von 08.11.2004 bis 03.04.2006 |
| Friedrich-Wilhelm Lüttringhaus | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 03.04.2006 | 25.09.2006 | von 03.04.2006 bis 25.09.2006 |
| Heinz-Rüdiger Ochel | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 08.11.2004 | 03.04.2006 | von 08.11.2004 bis 03.04.2006 |
| Heinz-Rüdiger Ochel | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 03.04.2006 | 20.10.2009 | von 03.04.2006 bis 20.10.2009 |
| Dominik Petereit | FDP | FDP Sachk. Bürger/in Vertr. (m.St.) | Sachk. Bürger/in Vertr. (m.St.) | 08.11.2004 | 03.04.2006 | von 08.11.2004 bis 03.04.2006 |
| Dominik Petereit | FDP | FDP Sachk. Bürger/in Vertr. (m.St.) | Sachk. Bürger/in Vertr. (m.St.) | 03.04.2006 | 20.10.2009 | von 03.04.2006 bis 20.10.2009 |
| Elisabeth Siebensohn | CDU | CDU Sachk. Bürger/in Vertr. (m.St.) | Sachk. Bürger/in Vertr. (m.St.) | 08.11.2004 | 03.04.2006 | von 08.11.2004 bis 03.04.2006 |
| Elisabeth Siebensohn | CDU | CDU Sachk. Bürger/in Vertr. (m.St.) | Sachk. Bürger/in Vertr. (m.St.) | 03.04.2006 | 20.10.2009 | von 03.04.2006 bis 20.10.2009 |
| Adolf Triffo | Lüdenscheider Liste | Lüdenscheider Liste Sachk. Bürger/in Vertr. (m.St.) | Sachk. Bürger/in Vertr. (m.St.) | 08.11.2004 | 03.04.2006 | von 08.11.2004 bis 03.04.2006 |
| Adolf Triffo | Lüdenscheider Liste | Lüdenscheider Liste Sachk. Bürger/in Vertr. (m.St.) | Sachk. Bürger/in Vertr. (m.St.) | 03.04.2006 | 20.10.2009 | von 03.04.2006 bis 20.10.2009 |
| Ulrich Vetter | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 25.09.2006 | 20.10.2009 | von 25.09.2006 bis 20.10.2009 |
| Andreas Wand | SPD | SPD Sachk. Bürger/in Vertr. (m.St.) | Sachk. Bürger/in Vertr. (m.St.) | 15.01.2007 | 20.10.2009 | von 15.01.2007 bis 20.10.2009 |
| Rüdiger Wilde | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 12.11.2007 | 20.10.2009 | von 12.11.2007 bis 20.10.2009 |
| Michael Cramer | Fraktionslos | Fraktionslos Sachk. Bürger/in für Verkehrslenkung Vertr. | Sachk. Bürger/in für Verkehrslenkung Vertr. | 08.11.2004 | 14.03.2005 | von 08.11.2004 bis 14.03.2005 |
| xNicht mehr aktiv - Ausschussmitglieder mit Stimmrecht (Verkehrslenkung) |
| Martin Buchheister | CDU | CDU Sachk. Bürger/in für Verkehrslenkung Vertr. | Sachk. Bürger/in für Verkehrslenkung Vertr. | 14.03.2005 | 03.04.2006 | von 14.03.2005 bis 03.04.2006 |
| Martin Kornau | Fraktionslos | Fraktionslos Sachk. Bürger/in für Verkehrslenkung | Sachk. Bürger/in für Verkehrslenkung | 08.11.2004 | 03.04.2006 | von 08.11.2004 bis 03.04.2006 |
| Jürgen Schmidt | Fraktionslos | Fraktionslos Sachk. Bürger/in für Verkehrslenkung | Sachk. Bürger/in für Verkehrslenkung | 17.01.2005 | 03.04.2006 | von 17.01.2005 bis 03.04.2006 |
| Karl-Heinz Schönfeld | Fraktionslos | Fraktionslos Sachk. Bürger/in für Verkehrslenkung Vertr. | Sachk. Bürger/in für Verkehrslenkung Vertr. | 17.01.2005 | 03.04.2006 | von 17.01.2005 bis 03.04.2006 |
| Ausschussmitglieder mit beratender Stimme: |
| Martin Buchheister | CDU | CDU Beratendes Mitglied (Vertr.) | Beratendes Mitglied (Vertr.) | 03.04.2006 | 20.10.2009 | von 03.04.2006 bis 20.10.2009 |
| Thomas Funk | Fraktionslos | Fraktionslos Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 07.04.2008 | 20.10.2009 | von 07.04.2008 bis 20.10.2009 |
| Martin Kornau | Fraktionslos | Fraktionslos Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 03.04.2006 | 20.10.2009 | von 03.04.2006 bis 20.10.2009 |
| Marcus Kühnel | CDU | CDU Ratsmitglied Vertreter | Ratsmitglied Vertreter | 03.04.2006 | 20.10.2009 | von 03.04.2006 bis 20.10.2009 |
| Peter Oettinghaus | AfD | AfD Ratsmitglied Vertreter | Ratsmitglied Vertreter | 14.02.2005 | 03.04.2006 | von 14.02.2005 bis 03.04.2006 |
| Peter Oettinghaus | AfD | AfD Ratsmitglied Vertreter | Ratsmitglied Vertreter | 03.04.2006 | 08.09.2008 | von 03.04.2006 bis 08.09.2008 |
| Richard Oettinghaus | AfL | AfL Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 08.11.2004 | 03.04.2006 | von 08.11.2004 bis 03.04.2006 |
| Richard Oettinghaus | AfL | AfL Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 03.04.2006 | 27.08.2007 | von 03.04.2006 bis 27.08.2007 |
| Richard Oettinghaus | AfL | AfL Beratendes Mitglied (Vertr.) | Beratendes Mitglied (Vertr.) | 19.05.2009 | 20.10.2009 | von 19.05.2009 bis 20.10.2009 |
| Kai Rodehüser | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 03.04.2006 | 20.10.2009 | von 03.04.2006 bis 20.10.2009 |
| Jürgen Schmidt | Fraktionslos | Fraktionslos Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 03.04.2006 | 07.04.2008 | von 03.04.2006 bis 07.04.2008 |
| Karl-Heinz Schönfeld | Fraktionslos | Fraktionslos Beratendes Mitglied (Vertr.) | Beratendes Mitglied (Vertr.) | 03.04.2006 | 20.10.2009 | von 03.04.2006 bis 20.10.2009 |
| Jürgen Thiel | Ratsmitglied, das keiner Fraktion angehört | Ratsmitglied, das keiner Fraktion angehört Ratsmitglied | Ratsmitglied | 27.08.2007 | 31.03.2009 | von 27.08.2007 bis 31.03.2009 |
| Jürgen Thiel | Ratsmitglied, das keiner Fraktion angehört | Ratsmitglied, das keiner Fraktion angehört Ratsmitglied | Ratsmitglied | 19.05.2009 | 20.10.2009 | von 19.05.2009 bis 20.10.2009 |
| Ralf Tofote | AfL | AfL Beratendes Mitglied (Vertr.) | Beratendes Mitglied (Vertr.) | 08.11.2004 | 14.02.2005 | von 08.11.2004 bis 14.02.2005 |
| Ralf Tofote | AfL | AfL Ratsmitglied Vertreter | Ratsmitglied Vertreter | 08.09.2008 | 18.05.2009 | von 08.09.2008 bis 18.05.2009 |
| Ralf Tofote | AfL | AfL Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 19.05.2009 | 20.10.2009 | von 19.05.2009 bis 20.10.2009 |
| Kai Rodehüser | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.11.2004 | 03.04.2006 | von 08.11.2004 bis 03.04.2006 |
| Jürgen Thiel | Ratsmitglied, das keiner Fraktion angehört | Ratsmitglied, das keiner Fraktion angehört Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.11.2004 | 03.04.2006 | von 08.11.2004 bis 03.04.2006 |
| Jürgen Thiel | Ratsmitglied, das keiner Fraktion angehört | Ratsmitglied, das keiner Fraktion angehört Ratsmitglied | Ratsmitglied | 03.04.2006 | 27.08.2007 | von 03.04.2006 bis 27.08.2007 |