| Vorsitz: |
| Michael Dregger | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r |
| Ausschussmitglieder mit Stimmrecht: |
| Susanne Mewes | CDU | CDU 1. stellv. Vorsitzende/r | 1. stellv. Vorsitzende/r |
| Daniel Kahler | CDU | CDU 2. stellv. Vorsitzende/r | 2. stellv. Vorsitzende/r |
| Ilona Bartocha | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Gordan Dudas MdL | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Fabiola Ferber | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Dirk Franke | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Jens Holzrichter | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Michael Meyer | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Thomas Rösner | AfD | AfD Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Thomas Staubach | AfD | AfD Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Carsten Glänzel | SPD | SPD Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) |
| Philipp Kallweit | SPD | SPD Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) |
| Peter Klischat | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) |
| Oliver Neuhoff | AfD | AfD Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) |
| Felix Stenda | Die Linke | Die Linke Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) |
| Rüdiger Wilde | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) |
| Ausschussmitglieder mit beratender Stimme: |
| Thomas Funk | Fraktionslos | Fraktionslos Sachk. Bürger/in für Verkehrslenkung | Sachk. Bürger/in für Verkehrslenkung |
| Martin Kornau | Fraktionslos | Fraktionslos Sachk. Bürger/in für Verkehrslenkung | Sachk. Bürger/in für Verkehrslenkung |
| Frank Theis | Fraktionslos | Fraktionslos Sachk. Bürger/in für Verkehrslenkung | Sachk. Bürger/in für Verkehrslenkung |
| Beratende Mitglieder Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration |
| Brunhilde Gromball | FDP | FDP Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |