Vorsitz des Rates: |
Dieter Dzewas | | Bürgermeister | Bürgermeister | 13.10.2004 | 20.10.2009 | von 13.10.2004 bis 20.10.2009 |
Dieter Dzewas | | Bürgermeister | Bürgermeister | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Dieter Dzewas | | Bürgermeister | Bürgermeister | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Sebastian Wagemeyer | | Bürgermeister | Bürgermeister | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
von der CDU-Fraktion |
Norbert Adam | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
von der SPD-Fraktion: |
Rolf Breucker | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Rolf Breucker | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Güner Cebir | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
von der CDU-Fraktion |
Mert Can Cetin | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Gesthimani Demirtzoglou | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
von der SPD-Fraktion: |
Ingo Diller | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 24.02.2014 | von 21.10.2009 bis 24.02.2014 |
von der CDU-Fraktion |
Michael Dregger | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
von der SPD-Fraktion: |
Gordan Dudas MdL | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Gordan Dudas MdL | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
Gordan Dudas MdL | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Jan Eggermann | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Jan Eggermann | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Horst Eick | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Fabian Ferber | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 03.03.2014 | 31.05.2014 | von 03.03.2014 bis 31.05.2014 |
Fabian Ferber | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2015 | 31.10.2020 | von 01.10.2015 bis 31.10.2020 |
Dirk Franke | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
von der CDU-Fraktion |
Oliver Fröhling | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
von der SPD-Fraktion: |
Eveline Haue | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
von der CDU-Fraktion |
Dr. Antje Heider | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
von der SPD-Fraktion: |
Lothar Hellwig | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Lothar Hellwig | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Karin Hertes | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Karin Hertes | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Stefan Hoffmann | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 20.09.2013 | von 21.10.2009 bis 20.09.2013 |
von der CDU-Fraktion |
Daniel Kahler | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Lucas Karich | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
von der SPD-Fraktion: |
Evangelia Kasdanastassi | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Evangelia Kasdanastassi | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Steffen Kriegel | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Steffen Kriegel | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Sandra Manß | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Sandra Manß | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Susanne Meese | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 30.09.2015 | von 01.06.2014 bis 30.09.2015 |
Harald Metzger | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 23.09.2013 | 31.05.2014 | von 23.09.2013 bis 31.05.2014 |
von der CDU-Fraktion |
Susanne Mewes | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Michael Meyer | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Ursula Meyer | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | 02.10.2024 | von 01.11.2020 bis 02.10.2024 |
von der SPD-Fraktion: |
Bernd Schildknecht | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Bernd Schildknecht | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
von der CDU-Fraktion |
Björn Schöttler | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Magdalena Schulte | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 07.10.2024 | | von 07.10.2024 |
von der SPD-Fraktion: |
Nicole Schulte | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Nicole Schulte | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
von der CDU-Fraktion |
Ralf Schwarzkopf MdL | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Elisabeth Siebensohn | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
von der SPD-Fraktion: |
Philipp Siewert | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Heide-Marie Skorupa | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Heide-Marie Skorupa | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Verena Szermerski-Kasperek | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 14.05.2012 | von 21.10.2009 bis 14.05.2012 |
Verena Szermerski-Kasperek | SPD | SPD Erste Stellvertretende Bürgermeisterin | Erste Stellvertretende Bürgermeisterin | 14.05.2012 | 31.05.2014 | von 14.05.2012 bis 31.05.2014 |
Verena Szermerski-Kasperek | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 07.03.2016 | von 01.06.2014 bis 07.03.2016 |
Verena Szermerski-Kasperek | SPD | SPD Erste Stellvertretende Bürgermeisterin | Erste Stellvertretende Bürgermeisterin | 07.03.2016 | 31.10.2020 | von 07.03.2016 bis 31.10.2020 |
von der CDU-Fraktion |
Anja Tadday-Schlichting | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
von der SPD-Fraktion: |
Michael Thielicke | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Michael Thielicke | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Barbara Tünsmeyer | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Ramona Ullrich | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Ramona Ullrich | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Jens Voß | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Jens Voß | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Sebastian Wagemeyer | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
von der CDU-Fraktion |
Christoph Weiland | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Björn Weiß | CDU | CDU Erster Stellvertretender Bürgermeister | Erster Stellvertretender Bürgermeister | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
von der SPD-Fraktion: |
Ursula Altmann | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Rolf Breucker | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.01.2003 | 30.09.2004 | von 30.01.2003 bis 30.09.2004 |
Rolf Breucker | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
Susanne Czaja | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 30.09.2004 | von 01.10.2004 bis 30.09.2004 |
Susanne Czaja | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 31.08.2008 | von 01.10.2004 bis 31.08.2008 |
Ingo Diller | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.01.2003 | 30.09.2004 | von 30.01.2003 bis 30.09.2004 |
Ingo Diller | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
Dieter Dzewas | | Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 12.10.2004 | von 01.10.2004 bis 12.10.2004 |
Dieter Dzewas | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.01.2003 | 30.09.2004 | von 30.01.2003 bis 30.09.2004 |
Jan Eggermann | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 02.09.2008 | 20.10.2009 | von 02.09.2008 bis 20.10.2009 |
Horst Eick | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.11.2005 | 20.10.2009 | von 24.11.2005 bis 20.10.2009 |
Carsten Groll | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.01.2003 | 30.09.2004 | von 30.01.2003 bis 30.09.2004 |
Eveline Haue | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.01.2003 | 30.09.2004 | von 30.01.2003 bis 30.09.2004 |
Eveline Haue | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
Karin Hertes | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 29.05.2006 | 20.10.2009 | von 29.05.2006 bis 20.10.2009 |
Andreas Hostert | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 30.09.2004 | von 01.10.2004 bis 30.09.2004 |
Andreas Hostert | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 31.01.2005 | von 01.10.2004 bis 31.01.2005 |
Evangelia Kasdanastassi | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.01.2003 | 30.09.2004 | von 30.01.2003 bis 30.09.2004 |
Evangelia Kasdanastassi | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
Harald Metzger | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 29.01.2003 | 30.09.2004 | von 29.01.2003 bis 30.09.2004 |
Harald Metzger | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
Bernd Schildknecht | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.01.2003 | 30.09.2004 | von 30.01.2003 bis 30.09.2004 |
Bernd Schildknecht | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
Lisa Seuster | SPD | SPD Zweite Stellvertretende Bürgermeisterin | Zweite Stellvertretende Bürgermeisterin | 30.01.2003 | 30.09.2004 | von 30.01.2003 bis 30.09.2004 |
Dr. Dietmar Simon | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.01.2003 | 30.09.2004 | von 30.01.2003 bis 30.09.2004 |
Christa Stahlschmidt | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.01.2003 | 30.09.2004 | von 30.01.2003 bis 30.09.2004 |
Christa Stahlschmidt | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 15.11.2005 | von 01.10.2004 bis 15.11.2005 |
Verena Szermerski-Kasperek | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.01.2003 | 30.09.2004 | von 30.01.2003 bis 30.09.2004 |
Verena Szermerski-Kasperek | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
Elke Teipel | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.01.2003 | 30.09.2004 | von 30.01.2003 bis 30.09.2004 |
Elke Teipel | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
Michael Thielicke | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 13.10.2004 | 20.10.2009 | von 13.10.2004 bis 20.10.2009 |
Holger Triebert | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 30.09.2004 | von 01.10.2004 bis 30.09.2004 |
Holger Triebert | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
Ramona Ullrich | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 02.02.2005 | 20.10.2009 | von 02.02.2005 bis 20.10.2009 |
Jens Voß | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.01.2003 | 30.09.2004 | von 30.01.2003 bis 30.09.2004 |
Jens Voß | SPD | SPD Zweiter Stellvertretender Bürgermeister | Zweiter Stellvertretender Bürgermeister | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
Alfred Wilde | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.01.2003 | 30.09.2004 | von 30.01.2003 bis 30.09.2004 |
Alfred Wilde | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 23.05.2006 | von 01.10.2004 bis 23.05.2006 |
von der CDU-Fraktion: |
Norbert Adam | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.01.2003 | 30.09.2004 | von 30.01.2003 bis 30.09.2004 |
Norbert Adam | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
Peter Arens | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 30.09.2004 | von 01.10.2004 bis 30.09.2004 |
Peter Arens | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
Hans Bartholomay | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.01.2003 | 30.09.2004 | von 30.01.2003 bis 30.09.2004 |
Felice Bucci | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.01.2003 | 30.09.2004 | von 30.01.2003 bis 30.09.2004 |
Felice Bucci | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
Martin Buchheister | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.01.2001 | 30.09.2004 | von 30.01.2001 bis 30.09.2004 |
August-Wilhelm Cordt | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.01.2003 | 30.09.2004 | von 30.01.2003 bis 30.09.2004 |
August-Wilhelm Cordt | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
Jürgen Dietrich | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.01.2003 | 30.09.2004 | von 30.01.2003 bis 30.09.2004 |
Oliver Fröhling | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.01.2003 | 30.09.2004 | von 30.01.2003 bis 30.09.2004 |
Oliver Fröhling | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
Christel Gabler | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.01.2003 | 30.09.2004 | von 30.01.2003 bis 30.09.2004 |
Christel Gabler | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
Christine Hohnsel | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 30.09.2004 | von 01.10.2004 bis 30.09.2004 |
Christine Hohnsel | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
Christina Karvounidou | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.01.2003 | 31.12.2003 | von 30.01.2003 bis 31.12.2003 |
Rüdiger König | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.01.2003 | 30.09.2004 | von 30.01.2003 bis 30.09.2004 |
Rüdiger König | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
Ulrike Kopp | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.01.2003 | 30.09.2004 | von 30.01.2003 bis 30.09.2004 |
Ulrike Kopp | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
Marcus Kühnel | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 30.09.2004 | von 01.10.2004 bis 30.09.2004 |
Marcus Kühnel | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
Bernd-Rüdiger Lührs | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.01.2003 | 30.09.2004 | von 30.01.2003 bis 30.09.2004 |
Bernd-Rüdiger Lührs | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
Friedrich-Wilhelm Lüttringhaus | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 31.01.2003 | 30.09.2004 | von 31.01.2003 bis 30.09.2004 |
Ursula Meyer | CDU | CDU Erste Stellvertretende Bürgermeisterin | Erste Stellvertretende Bürgermeisterin | 30.01.2003 | 30.09.2004 | von 30.01.2003 bis 30.09.2004 |
Ursula Meyer | CDU | CDU Erste Stellvertretende Bürgermeisterin | Erste Stellvertretende Bürgermeisterin | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
Heinz-Rüdiger Ochel | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.01.2003 | 30.09.2004 | von 30.01.2003 bis 30.09.2004 |
Stefan Pietzner | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.01.2003 | 30.09.2004 | von 30.01.2003 bis 30.09.2004 |
Stefan Pietzner | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
Manfred Rahmede | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.01.2003 | 30.09.2004 | von 30.01.2003 bis 30.09.2004 |
Margarete Rehm | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.01.2003 | 30.09.2004 | von 30.01.2003 bis 30.09.2004 |
Margarete Rehm | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
Sabine Rigas-Gülde | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 05.01.2004 | 30.09.2004 | von 05.01.2004 bis 30.09.2004 |
Sabine Rigas-Gülde | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
Kai Rodehüser | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 30.09.2004 | von 01.10.2004 bis 30.09.2004 |
Kai Rodehüser | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
Jürgen Sager | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
Bernd Schulte - MdL | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 29.01.2003 | 30.09.2004 | von 29.01.2003 bis 30.09.2004 |
Bernd Schulte - MdL | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
Ulrich Siebensohn | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Hansjürgen Wakup | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.01.2003 | 30.09.2004 | von 30.01.2003 bis 30.09.2004 |
Hansjürgen Wakup | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
Marianne Weber | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.01.2003 | 30.09.2004 | von 30.01.2003 bis 30.09.2004 |
Marianne Weber | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
Björn Weiß | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.01.2003 | 30.09.2004 | von 30.01.2003 bis 30.09.2004 |
Norbert Adam | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Norbert Adam | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Peter Arens | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.05.2020 | 31.10.2020 | von 01.05.2020 bis 31.10.2020 |
von der SPD-Fraktion: |
Manuel Bunge-Altenberg | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
von der CDU-Fraktion: |
Michaela Dötsch | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Michael Dregger | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2012 | 31.05.2014 | von 01.10.2012 bis 31.05.2014 |
von der SPD-Fraktion: |
Gordan Dudas MdL | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Jan Eggermann | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Fabian Ferber | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.02.2022 | | von 01.02.2022 |
von der CDU-Fraktion: |
Ingrid Fischer | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
von der SPD-Fraktion: |
Dirk Franke | SPD | SPD Zweiter Stellvertretender Bürgermeister | Zweiter Stellvertretender Bürgermeister | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
von der CDU-Fraktion: |
Oliver Fröhling | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Oliver Fröhling | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Christel Gabler | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
von der SPD-Fraktion: |
Dominik Hass-Sommer | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
von der CDU-Fraktion: |
Dr. Antje Heider | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
von der SPD-Fraktion: |
Lothar Hellwig | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Karin Hertes | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
von der CDU-Fraktion: |
Daniel Kahler | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.03.2018 | 31.10.2020 | von 21.03.2018 bis 31.10.2020 |
Timothy Kahler | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Rüdiger König | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Rüdiger König | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.12.2016 | von 01.06.2014 bis 31.12.2016 |
Ulrike Kopp | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 24.02.2010 | von 21.10.2009 bis 24.02.2010 |
von der SPD-Fraktion: |
Steffen Kriegel | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Thomas Kruber | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
von der CDU-Fraktion: |
Britta Kurzmann | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Britta Kurzmann | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.03.2020 | von 01.06.2014 bis 31.03.2020 |
Bernd-Rüdiger Lührs | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Susanne Mewes | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Susanne Mewes | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Michael Meyer | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Ursula Meyer | CDU | CDU Zweite Stellvertretende Bürgermeisterin | Zweite Stellvertretende Bürgermeisterin | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
