| Vorsitz: |
| Björn Weiß | CDU | Vorsitzende/r |
| Ausschussmitglieder mit Stimmrecht: |
| Mert Can Cetin | CDU | 1. stellv. Vorsitzende/r |
| Oliver Fröhling | CDU | 2. stellv. Vorsitzende/r |
| Dipl. -Ing. Holger Kluin | SPD | Ratsmitglied |
| Leif Rosenberg | AfD | Ratsmitglied |
| Thomas Rösner | AfD | Ratsmitglied |
| Elisabeth Siebensohn | CDU | Ratsmitglied |
| Heide-Marie Skorupa | SPD | Ratsmitglied |
| Jens Voß | SPD | Ratsmitglied |
| Claudius Bartsch | Die Linke | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) |
| Bastian Bremecker | FDP | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) |
| Elias Ignatzek | SPD | |
| Angelika Klassen | CDU | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) |
| Christian Scheider | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) |
| Nicole Schulte | SPD | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) |
| Phil Weiland | CDU | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) |
| Beratende Mitglieder Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration |
| Jennifer Schmidt | Die Linke | Beratendes Mitglied |
| Verwaltung: |
| Annette Hoppe | | |
| Lea Schnippering | | |
| Stefan Tackmann | | Verwaltung |
| Sabine Weichler | | |
| Schriftführung: |
| Matthias Knipp | | Schriftführer/in |