Vorsitz des Rates: |
Sebastian Wagemeyer | | Bürgermeister |
von der CDU-Fraktion |
Norbert Adam | CDU | Ratsmitglied |
Michael Dregger | CDU | Ratsmitglied |
Dr. Antje Heider | CDU | Ratsmitglied |
Daniel Kahler | CDU | Ratsmitglied |
Lucas Karich | CDU | Ratsmitglied |
Susanne Mewes | CDU | Ratsmitglied |
Michael Meyer | CDU | Ratsmitglied |
Ralf Schwarzkopf MdL | CDU | Ratsmitglied |
Elisabeth Siebensohn | CDU | Ratsmitglied |
Björn Weiß | CDU | Erster Stellvertretender Bürgermeister |
von der SPD-Fraktion: |
Dirk Franke | SPD | Zweiter Stellvertretender Bürgermeister |
Dominik Hass-Sommer | SPD | Ratsmitglied |
Lothar Hellwig | SPD | Ratsmitglied |
Karin Hertes | SPD | Ratsmitglied |
Steffen Kriegel | SPD | Ratsmitglied |
Thomas Kruber | SPD | Ratsmitglied |
Nicole Schulte | SPD | Ratsmitglied |
Heide-Marie Skorupa | SPD | Ratsmitglied |
Verena Szermerski-Kasperek | SPD | Ratsmitglied |
Michael Thielicke | SPD | Ratsmitglied |
Ramona Ullrich | SPD | Ratsmitglied |
Jens Voß | SPD | Ratsmitglied |
von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: |
Julia Decker | Bündnis 90/Die Grünen | Ratsmitglied |
Andreas Stach | Bündnis 90/Die Grünen | Ratsmitglied |
Tanja Tschöke | Bündnis 90/Die Grünen | Ratsmitglied |
von der FDP-Fraktion: |
Brunhilde Gromball | FDP | Ratsmitglied |
Jens Holzrichter | FDP | Ratsmitglied |
Dominik Petereit | FDP | Ratsmitglied |
von der Fraktion DIE LINKE. |
Otto Ersching | DIE LINKE. | Ratsmitglied |
Josef Filippek | DIE LINKE. | Ratsmitglied |
Ratsmitglieder, die keiner Fraktion angehören: |
Peter Oettinghaus | Alternative für Lüdenscheid | Ratsmitglied |
Verwaltung: |
Sven Haarhaus | | Verwaltung |
Frank Kuschmirtz | | Verwaltung |
Matthias Reuver | | Verwaltung |
Petra Noack | | Verwaltung |
Susanne Poimann | | |
Schriftführung: |
Kerstin Marré | | Schriftführer/in |