| Vorsitz: |
| Ursula Meyer | CDU | Vorsitzende/r |
| Ausschussmitglieder mit Stimmrecht: |
| Christel Gabler | CDU | 1. stellv. Vorsitzende/r |
| Marcus Kühnel | CDU | Ratsmitglied |
| Harald Metzger | SPD | Ratsmitglied |
| Jürgen Sager | CDU | |
| Bruno Schwarz | FDP | Ratsmitglied |
| Verena Szermerski-Kasperek | SPD | |
| Michael Thielicke | SPD | Ratsmitglied |
| Holger Triebert | SPD | Ratsmitglied |
| Tanja Tschöke | Bündnis 90/Die Grünen | Ratsmitglied |
| Ramona Ullrich | SPD | Ratsmitglied |
| Hansjürgen Wakup | CDU | |
| Wolf Reiner Cassel | LL | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) |
| Ulrich Noetzlin | SPD | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) |
| Elisabeth Siebensohn | CDU | Sachk. Bürger/in Vertr. (m.St.) |
| Ausschussmitglieder mit beratender Stimme: |
| Peter Oettinghaus | Alternative für Lüdenscheid | Ratsmitglied |
| Gäste: |
| Wolfgang Struwe | | |
| Verwaltung: |
| Dieter Dzewas | | |
| Dr. Karl Heinz Blasweiler | | Stadtkämmerer |
| Michael Walker | | Hilfsdezernent |
| Dirk Aengeneyndt | BM/SWA | |
| Martina Schmidtke | | Amtsleiter/in |
| Britta Vogelsang | | Verwaltung |
| Nicole Schulte | SPD | |