| Vorsitz: |
| Jens Voß | SPD | Vorsitzende/r |
| Ausschussmitglieder mit Stimmrecht: |
| Norbert Adam | CDU | Ratsmitglied |
| Otto Bodenheimer | Bündnis 90/Die Grünen | Ratsmitglied |
| Rolf Breucker | SPD | Ratsmitglied |
| Michaela Dötsch | CDU | |
| Fabian Ferber | SPD | |
| Timothy Kahler | CDU | Ratsmitglied |
| Michael Meyer | CDU | Ratsmitglied |
| Sabine Rigas-Gülde | CDU | Ratsmitglied |
| Nicole Schulte | SPD | Ratsmitglied |
| Ramona Ullrich | SPD | Ratsmitglied |
| Sebastian Wagemeyer | SPD | Ratsmitglied |
| Brunhilde Gromball | FDP | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) |
| Jamel Hellwig | SPD | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) |
| Michael Pottgießer | | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) |
| Andreas Stach | Bündnis 90/Die Grünen | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) |
| Helga Poimann | Fraktionslos | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) |
| Ausschussmitglieder mit beratender Stimme: |
| Frank Bisterfeld | Fraktionslos | Beratendes Mitglied |
| Thomas Lammers | Fraktionslos | Beratendes Mitglied |
| Christiane Langs-Blöink | Fraktionslos | Beratendes Mitglied |
| Peter-Paul Marienfeld | Fraktionslos | Beratendes Mitglied |
| Dieter Utsch | Fraktionslos | Beratendes Mitglied |
| Verwaltung: |
| Matthias Reuver | | Verwaltung |
| Hans Jürgen Badziura | | |
| Andreas Hostert | | Verwaltung |
| Kerstin Kotziers | | Verwaltung |
| Cem Demir | | |
| Dierk Gelhausen | | Verwaltung |
| Maren Göttgens | | |
| Peter Meltzer | | |
| Karl-Heinz Spangenberg | | |
| Schriftführung: |
| Andrea Schmermbeck | | Schriftführer/in Stellvertret. |