| Vorsitz: |
| Ingo Diller | SPD | Vorsitzende/r |
| Ausschussmitglieder mit Stimmrecht: |
| Friedrich-Wilhelm Lüttringhaus | CDU | Ratsmitglied |
| Heinz-Rüdiger Ochel | CDU | Ratsmitglied |
| Bruno Schwarz | FDP | |
| Lisa Seuster | SPD | 2. stellv. Vorsitzende/r |
| Ulrich Siebensohn | CDU | |
| Elke Teipel | SPD | Ratsmitglied |
| Hansjürgen Wakup | CDU | Ratsmitglied |
| Marianne Weber | CDU | |
| Alfred Wilde | SPD | 1. stellv. Vorsitzende/r |
| Jürgen Appelt | Bündnis 90/Die Grünen | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) |
| Peter Biernadzki | Parteilos | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) |
| Hans-Joachim Hansen | CDU | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) |
| Wolfgang Hoffmann | FRL | Sachk. Bürger/in für Verkehrslenkung |
| Ausschussmitglieder mit beratender Stimme: |
| Jürgen Thiel | Ratsmitglied, das keiner Fraktion angehört | Ratsmitglied |
| Verwaltung: |
| Friedrich Karl Schmidt | CDU | |
| Dr. Karl Heinz Blasweiler | | |
| Marion Ziemann | | Techn. Beigeordnete |
| Wolff-Dieter Theissen | | |
| Dieter Rotter | | Verwaltung |
| Martina von Schaewen | | |
| Peter Dilks | | |
| Richard Lehmann | | |
| Ralf Ziomkowski | | |
| Schriftführung: |
| Kerstin Marré | | Schriftführer/in |