| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| von der CDU-Fraktion | |||||
| CDU-Fraktion | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
| Rat der Stadt Lüdenscheid | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
| Vorsitz: | |||||
| Sportausschuss | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 17.11.2025 | von 17.11.2025 |
| Ausschussmitglieder mit Stimmrecht: | |||||
| Bau- und Verkehrsausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 17.11.2025 | von 17.11.2025 |
| Schulausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 17.11.2025 | von 17.11.2025 |
| Wahlausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 17.11.2025 | von 17.11.2025 |
