| von der CDU-Fraktion |
| CDU-Fraktion | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | 31.10.2025 | von 01.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Fraktionsvorstand der CDU | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | 31.10.2025 | von 01.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Rat der Stadt Lüdenscheid | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | 31.10.2025 | von 01.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 16.11.2020 | 31.10.2025 | von 16.11.2020 bis 31.10.2025 |
| CDU-Fraktion | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2025 | | von 01.11.2025 |
| Fraktionsvorstand der CDU | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2025 | | von 01.11.2025 |
| Rat der Stadt Lüdenscheid | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2025 | | von 01.11.2025 |
| Hauptausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 17.11.2025 | | von 17.11.2025 |
| von der CDU-Fraktion: |
| Rat der Stadt Lüdenscheid | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
| CDU-Fraktion | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 26.10.2009 | 31.05.2014 | von 26.10.2009 bis 31.05.2014 |
| Fraktionsvorstand der CDU | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 26.10.2009 | 31.05.2014 | von 26.10.2009 bis 31.05.2014 |
| Hauptausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.10.2009 | 31.05.2014 | von 30.10.2009 bis 31.05.2014 |
| Lenkungskreis Demografie | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.10.2009 | 31.05.2014 | von 30.10.2009 bis 31.05.2014 |
| CDU-Fraktion | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
| Fraktionsvorstand der CDU | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
| Rat der Stadt Lüdenscheid | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
| Hauptausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.06.2014 | 31.10.2020 | von 30.06.2014 bis 31.10.2020 |
| Ausschussmitglieder mit Stimmrecht: |
| Lenkungskreis Demografie | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 09.12.2008 | 20.10.2009 | von 09.12.2008 bis 20.10.2009 |
| Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.10.2009 | 31.05.2014 | von 30.10.2009 bis 31.05.2014 |
| Schulausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.10.2009 | 31.05.2014 | von 30.10.2009 bis 31.05.2014 |
| Gemeinsame Sitzung des Schulausschusses und des Kuratoriums Zeppelin-Gymnasium | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 26.04.2011 | 31.05.2014 | von 26.04.2011 bis 31.05.2014 |
| Gemeinsame Sitzung des Kulturausschusses und des Schulausschusses | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.02.2014 | 31.05.2014 | von 21.02.2014 bis 31.05.2014 |
| Bau- und Verkehrsausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.06.2014 | 31.10.2020 | von 30.06.2014 bis 31.10.2020 |
| Gemeinsamer Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt sowie Bau und Verkehr | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.06.2014 | 31.10.2020 | von 30.06.2014 bis 31.10.2020 |
| Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU 2. stellv. Vorsitzende/r | 2. stellv. Vorsitzende/r | 30.06.2014 | 31.10.2020 | von 30.06.2014 bis 31.10.2020 |
| Gemeinsame Sitzung der Ausschüsse für Stadtplanung und Umwelt, Bau und Verkehr sowie Schule und Sport | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 20.04.2016 | 31.10.2020 | von 20.04.2016 bis 31.10.2020 |
| Gemeinsame Sitzung des Kulturausschusses und des Bau- und Verkehrsausschusses | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.11.2017 | 31.10.2020 | von 08.11.2017 bis 31.10.2020 |
| Gemeinsame Sitzung der Ausschüsse für Bau und Verkehr und Schule und Sport | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 15.01.2018 | 31.10.2020 | von 15.01.2018 bis 31.10.2020 |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 16.11.2020 | 01.07.2024 | von 16.11.2020 bis 01.07.2024 |
| Bau- und Verkehrsausschuss | CDU | CDU 1. stellv. Vorsitzende/r | 1. stellv. Vorsitzende/r | 16.11.2020 | 31.10.2025 | von 16.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Gemeinsame Sitzung der Ausschüsse für Stadtplanung sowie Bauen und Verkehr | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 16.11.2020 | 31.10.2025 | von 16.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Gemeinsame Sitzung des Schulausschusses und des Jugendhilfeausschusses | CDU | CDU Ratsmitglied Vertreter | Ratsmitglied Vertreter | 16.11.2020 | 31.10.2025 | von 16.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied Vertreter | Ratsmitglied Vertreter | 16.11.2020 | 31.10.2025 | von 16.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Wahlausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied Vertreter | Ratsmitglied Vertreter | 16.11.2020 | 31.10.2025 | von 16.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Gemeinsame Sitzung der Ausschüsse für Stadtplanung sowie Umwelt und Klimaschutz | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.11.2020 | 31.10.2025 | von 18.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Gemeinsame Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses und des Bau- und Verkehrsausschusses | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.04.2023 | 31.10.2025 | von 18.04.2023 bis 31.10.2025 |
| Gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Soziales, Senioren und Demografie und des Jugendhilfeausschusses | CDU | CDU Ratsmitglied Vertreter | Ratsmitglied Vertreter | 09.06.2023 | 31.10.2025 | von 09.06.2023 bis 31.10.2025 |
| Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.07.2024 | 31.10.2025 | von 01.07.2024 bis 31.10.2025 |
| Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 17.11.2025 | | von 17.11.2025 |
| Bau- und Verkehrsausschuss | CDU | CDU 1. stellv. Vorsitzende/r | 1. stellv. Vorsitzende/r | 17.11.2025 | | von 17.11.2025 |
| Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied Vertreter | Ratsmitglied Vertreter | 17.11.2025 | | von 17.11.2025 |
| Wahlausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 17.11.2025 | | von 17.11.2025 |
| Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied Vertreter | Ratsmitglied Vertreter | 17.11.2025 | | von 17.11.2025 |
| Ausschussmitglieder mit beratender Stimme: |
| Schulausschuss | CDU | CDU Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 02.02.2004 | 30.09.2004 | von 02.02.2004 bis 30.09.2004 |
| Schulausschuss | CDU | CDU Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 08.11.2004 | 13.12.2004 | von 08.11.2004 bis 13.12.2004 |
| Schulausschuss | CDU | CDU Beratendes Mitglied (Vertr.) | Beratendes Mitglied (Vertr.) | 12.12.2005 | 18.05.2009 | von 12.12.2005 bis 18.05.2009 |