| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Jörg Bachmann | |||
| Manfred Baltrun | Die Linke | ||
| Ilona Bartocha | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | ||
| Claudius Bartsch | Die Linke | 28.10.2026 | bis 28.10.2026 |
| Colette Basquit | |||
| Yvonne Baumert | SPD | ||
| Anja Bause | Fraktionslos | ||
| Anne Beck | Fraktionslos | ||
| Daniel Becker | Die Linke | ||
| Carsten Biemann | |||
| Kerstin Biermann | Fraktionslos | ||
| Nancy Janine Blasweiler-Kraft | Die Linke | ||
| Cordula Bock | Fraktionslos | ||
| Johannes Bock | |||
| Johannes Bock | SPD | ||
| Fabian Braukhoff | |||
| Bastian Bremecker | FDP | ||
| Andreas Brisch | Fraktionslos | ||
| Mirko Brüßler | SPD | ||
| Ernst Gustav Buchholtz | |||
| Bernd Bunge | |||
| Manuel Bunge-Altenberg | SPD | ||
| Iris Burchardi | |||
| Joanne Busse |
