| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Brigitte Macher | SPD | 30.09.2004 | bis 30.09.2004 |
| Klaus Majoress | Fraktionslos | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| Abdülkadir Makine | Ditib Lüdenscheid | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| Antje Malycha | Fraktionslos | 09.11.2015 | bis 09.11.2015 |
| Sandra Manß | SPD | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Sandra Manß | Internationale Liste der SPD | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| Mario Maracic | CDU | ||
| Peter-Paul Marienfeld | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | ||
| Peter-Paul Marienfeld | Fraktionslos | 16.11.2017 | bis 16.11.2017 |
| Hans Joachim Marin | FRL | 30.09.2004 | bis 30.09.2004 |
| Hans-Joachim Marin | SPD | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
| Joshua Märker | CDU | 10.06.2013 | bis 10.06.2013 |
| Bernd Rainer Markus | LL | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
| Michael Marquard | FDP | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
| Klaus-Peter Mattke | Fraktionslos | 19.06.2023 | bis 19.06.2023 |
| Christine Mause | Fraktionslos | 12.12.2016 | bis 12.12.2016 |
| Ioannis Mavroidopoulos | Fraktionslos | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
| Ioannis Mavroidopoulos | Fraktionslos | ||
| Kathrin May | |||
| Dieter Mayer | FRL | 30.09.2004 | bis 30.09.2004 |
| Susanne Meese | SPD | 30.09.2015 | bis 30.09.2015 |
| Renate Meier | Fraktionslos | 30.09.2004 | bis 30.09.2004 |
| Anna Mellinger | |||
| Frank Mentzel | FDP | ||
| Stefanie Metsiou-Buli | Wir für Lüdenscheid - CDU | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| Harald Metzger | SPD | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| Susanne Mewes | CDU | ||
| Annette Meyer | Fraktionslos | 30.09.2013 | bis 30.09.2013 |
| Jutta Meyer | Fraktionslos | 15.02.2026 | bis 15.02.2026 |
| Michael Meyer | CDU | ||
| Ursula Meyer | CDU | 02.10.2024 | bis 02.10.2024 |
| Semra Middelhoff | Einzelbewerberin | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
| Sören Miossec | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | ||
| Peter Mirwald | Fraktionslos | 30.09.2004 | bis 30.09.2004 |
| Leandra Moeser | SPD | 01.01.2025 | bis 01.01.2025 |
| Hermann Morisse | Bündnis 90/Die Grünen | 01.08.2024 | bis 01.08.2024 |
| Joachim Morlinghaus | LL | 30.09.2004 | bis 30.09.2004 |
| Dirk Müller | LL | 27.08.2007 | bis 27.08.2007 |
| Eva Müller | Fraktionslos | 08.07.2013 | bis 08.07.2013 |
| Jasmin Müller | CDU | 02.09.2016 | bis 02.09.2016 |
| Jennifer Müller | Fraktionslos | 07.11.2016 | bis 07.11.2016 |
| Harald Mundinger | |||
| Volker Mürmann | Fraktionslos | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
