| Fraktionsvorsitz: |
| Oliver Fröhling | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 26.10.2009 | 31.05.2014 | von 26.10.2009 bis 31.05.2014 |
| Oliver Fröhling | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
| Oliver Fröhling | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | 31.10.2025 | von 01.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Christel Gabler | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 01.10.2004 | 03.09.2009 | von 01.10.2004 bis 03.09.2009 |
| von der CDU-Fraktion: |
| Norbert Adam | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | 31.10.2025 | von 01.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Mert Can Cetin | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | 31.10.2025 | von 01.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Gesthimani Demirtzoglou | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | 31.10.2025 | von 01.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Michael Dregger | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | 31.10.2025 | von 01.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Dr. Antje Heider | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | 31.10.2025 | von 01.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Daniel Kahler | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | 31.10.2025 | von 01.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Lucas Karich | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | 31.10.2025 | von 01.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Mario Maracic | CDU | CDU Sachk. Bürger/in | Sachk. Bürger/in | 09.12.2024 | 31.10.2025 | von 09.12.2024 bis 31.10.2025 |
| Susanne Mewes | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | 31.10.2025 | von 01.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Michael Meyer | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | 31.10.2025 | von 01.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Ursula Meyer | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | 02.10.2024 | von 01.11.2020 bis 02.10.2024 |
| Björn Schöttler | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | 31.10.2025 | von 01.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Magdalena Schulte | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 09.10.2024 | 31.10.2025 | von 09.10.2024 bis 31.10.2025 |
| Ralf Schwarzkopf | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | 31.10.2025 | von 01.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Elisabeth Siebensohn | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | 31.10.2025 | von 01.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Kommunalbeamtin Anja Tadday-Schlichting | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | 31.10.2025 | von 01.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Hans-Joachim Waibel | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 01.07.2024 | 31.10.2025 | von 01.07.2024 bis 31.10.2025 |
| Christoph Weiland | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | 31.10.2025 | von 01.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Björn Weiß | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | 31.10.2025 | von 01.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Rüdiger Wilde | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 01.07.2024 | 31.10.2025 | von 01.07.2024 bis 31.10.2025 |
| Gülpasa Erdogan | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 16.11.2020 | 31.10.2025 | von 16.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Andrea Feldmann | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 16.11.2020 | 31.10.2025 | von 16.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Martin Kahler | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 16.11.2020 | 31.10.2025 | von 16.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Timothy Kahler | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 16.11.2020 | 01.07.2024 | von 16.11.2020 bis 01.07.2024 |
| Mehmet Kaya | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 16.11.2020 | 31.10.2025 | von 16.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Valeria Klette | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 16.11.2020 | 31.10.2025 | von 16.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Dennis Linnarz | | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 16.11.2020 | 31.10.2025 | von 16.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Eva Prinz | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 16.11.2020 | 31.10.2025 | von 16.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Rüdiger Rump | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 16.11.2020 | 31.10.2025 | von 16.11.2020 bis 31.10.2025 |
| von der CDU-Fraktion: |
| Norbert Adam | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
| Peter Arens | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
| Felice Bucci | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
| August-Wilhelm Cordt | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
| Oliver Fröhling | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
| Christine Hohnsel | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
| Rüdiger König | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
| Ulrike Kopp | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
| Marcus Kühnel | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
| Ursula Meyer | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
| Stefan Pietzner | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
| Margarete Rehm | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
| Sabine Rigas-Gülde | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
| Kai Rodehüser | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
| Jürgen Sager | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
| Bernd Schulte - MdL | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
| Hansjürgen Wakup | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
| Marianne Weber | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
| Günter Beyer | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
| Martin Buchheister | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
| Michael Dregger | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
| Stefan Eßer | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
| Friedrich-Wilhelm Lüttringhaus | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 01.10.2004 | 25.09.2006 | von 01.10.2004 bis 25.09.2006 |
| Heinz-Rüdiger Ochel | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
| Christiane Rahmede | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 01.10.2004 | 07.05.2007 | von 01.10.2004 bis 07.05.2007 |
| Petra Schulz | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 01.10.2004 | 12.11.2007 | von 01.10.2004 bis 12.11.2007 |
| Elisabeth Siebensohn | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
| Ulrich Siebensohn | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 01.10.2004 | 04.05.2006 | von 01.10.2004 bis 04.05.2006 |
| Johannes Theissen | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 26.02.2007 | 20.10.2009 | von 26.02.2007 bis 20.10.2009 |
| Ulrich Vetter | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 25.09.2006 | 20.10.2009 | von 25.09.2006 bis 20.10.2009 |
| Rüdiger Wilde | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 12.11.2007 | 20.10.2009 | von 12.11.2007 bis 20.10.2009 |
| Hans-Werner Wolff | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 12.11.2007 | 20.10.2009 | von 12.11.2007 bis 20.10.2009 |
| Brigitte Hilbrandt | CDU | CDU Sachk. Bürger/in Vertr. (m.St.) | Sachk. Bürger/in Vertr. (m.St.) | 15.12.2008 | 20.10.2009 | von 15.12.2008 bis 20.10.2009 |
| Brunhilde Hunke | CDU | CDU Sachk. Bürger/in Vertr. (m.St.) | Sachk. Bürger/in Vertr. (m.St.) | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
| Sven Seidel | CDU | CDU Sachk. Bürger/in Vertr. (m.St.) | Sachk. Bürger/in Vertr. (m.St.) | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
| Norbert Adam | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 26.10.2009 | 31.05.2014 | von 26.10.2009 bis 31.05.2014 |
| Norbert Adam | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
| Peter Arens | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 07.05.2020 | 31.10.2020 | von 07.05.2020 bis 31.10.2020 |
| Michaela Dötsch | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
| Michael Dregger | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2012 | 31.05.2014 | von 01.10.2012 bis 31.05.2014 |
| Ingrid Fischer | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
| Christel Gabler | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 26.10.2009 | 31.05.2014 | von 26.10.2009 bis 31.05.2014 |
| Christel Gabler | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 03.09.2009 | 20.10.2009 | von 03.09.2009 bis 20.10.2009 |
| Dr. Antje Heider | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
| Daniel Kahler | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.03.2018 | 31.10.2020 | von 21.03.2018 bis 31.10.2020 |
| Timothy Kahler | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
| Rüdiger König | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 26.10.2009 | 31.05.2014 | von 26.10.2009 bis 31.05.2014 |
| Rüdiger König | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.12.2016 | von 01.06.2014 bis 31.12.2016 |
| Ulrike Kopp | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 26.10.2009 | 24.02.2010 | von 26.10.2009 bis 24.02.2010 |
| Britta Kurzmann | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 26.10.2009 | 31.05.2014 | von 26.10.2009 bis 31.05.2014 |
| Britta Kurzmann | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.03.2020 | von 01.06.2014 bis 31.03.2020 |
| Bernd-Rüdiger Lührs | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 26.10.2009 | 31.05.2014 | von 26.10.2009 bis 31.05.2014 |
| Susanne Mewes | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 26.10.2009 | 31.05.2014 | von 26.10.2009 bis 31.05.2014 |
| Susanne Mewes | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
| Michael Meyer | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
| Ursula Meyer | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 26.10.2009 | 31.05.2014 | von 26.10.2009 bis 31.05.2014 |
| Ursula Meyer | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
| Heinz-Rüdiger Ochel | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 26.10.2009 | 31.05.2014 | von 26.10.2009 bis 31.05.2014 |
| René Pickard | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 17.01.2017 | 31.10.2020 | von 17.01.2017 bis 31.10.2020 |
| Stefan Pietzner | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 26.10.2009 | 30.09.2012 | von 26.10.2009 bis 30.09.2012 |
| Sabine Rigas-Gülde | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 26.10.2009 | 31.05.2014 | von 26.10.2009 bis 31.05.2014 |
| Sabine Rigas-Gülde | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
| Jürgen Sager | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 26.10.2009 | 31.05.2014 | von 26.10.2009 bis 31.05.2014 |
| Björn Schöttler | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
| Elisabeth Siebensohn | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2012 | 31.05.2014 | von 01.10.2012 bis 31.05.2014 |
| Elisabeth Siebensohn | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
| Hansjürgen Wakup | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 26.10.2009 | 31.05.2014 | von 26.10.2009 bis 31.05.2014 |
| Hansjürgen Wakup | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 03.03.2018 | von 01.06.2014 bis 03.03.2018 |
| Björn Weiß | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 26.10.2009 | 31.05.2014 | von 26.10.2009 bis 31.05.2014 |
| Björn Weiß | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
| Karsten Weller | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 26.10.2009 | 30.09.2012 | von 26.10.2009 bis 30.09.2012 |
| Rüdiger Wilde | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 05.03.2010 | 31.05.2014 | von 05.03.2010 bis 31.05.2014 |
| Peter Arens | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 26.10.2009 | 31.05.2014 | von 26.10.2009 bis 31.05.2014 |
| Dennis Beckmerhagen | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 10.06.2013 | 31.05.2014 | von 10.06.2013 bis 31.05.2014 |
| Günter Beyer | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 26.10.2009 | 30.01.2012 | von 26.10.2009 bis 30.01.2012 |
| Jens Braeuker | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 26.10.2009 | 03.08.2012 | von 26.10.2009 bis 03.08.2012 |
| Felice Bucci | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 26.10.2009 | 31.05.2014 | von 26.10.2009 bis 31.05.2014 |
| Michael Dregger | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 26.10.2009 | 01.10.2012 | von 26.10.2009 bis 01.10.2012 |
| Thomas-Dieter Gnatowski | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 26.10.2009 | 01.10.2012 | von 26.10.2009 bis 01.10.2012 |
| Hans Otto Hilgenstock | CDU | CDU Sachk. Bürger/in ohne Stimmr. | Sachk. Bürger/in ohne Stimmr. | 30.01.2012 | 31.05.2014 | von 30.01.2012 bis 31.05.2014 |
| Daniel Kahler | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 30.10.2009 | 31.05.2014 | von 30.10.2009 bis 31.05.2014 |
| Martin Kahler | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 01.10.2012 | 31.05.2014 | von 01.10.2012 bis 31.05.2014 |
| Joshua Märker | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 26.10.2009 | 10.06.2013 | von 26.10.2009 bis 10.06.2013 |
| Michael Meyer | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 01.10.2012 | 31.05.2014 | von 01.10.2012 bis 31.05.2014 |
| Elisabeth Siebensohn | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 26.10.2009 | 30.09.2012 | von 26.10.2009 bis 30.09.2012 |
| Volker Spähr | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 26.10.2009 | 31.05.2014 | von 26.10.2009 bis 31.05.2014 |
| Ernst-Gustav Spieckermann | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 30.01.2012 | 31.05.2014 | von 30.01.2012 bis 31.05.2014 |
| Jean-Luke Thubauville | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 01.10.2012 | 31.05.2014 | von 01.10.2012 bis 31.05.2014 |
| Marianne Weber | CDU | CDU Sachk. Bürger/in ohne Stimmr. | Sachk. Bürger/in ohne Stimmr. | 30.10.2009 | 18.05.2012 | von 30.10.2009 bis 18.05.2012 |
| Rüdiger Wilde | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 26.10.2009 | 04.03.2010 | von 26.10.2009 bis 04.03.2010 |
| Hans-Werner Wolff | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 26.10.2009 | 31.05.2014 | von 26.10.2009 bis 31.05.2014 |
| Peter Arens | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 30.06.2014 | 30.04.2020 | von 30.06.2014 bis 30.04.2020 |
| Gesthimani Demirtzoglou | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 30.06.2014 | 31.10.2020 | von 30.06.2014 bis 31.10.2020 |
| Gülpasa Erdogan | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 30.06.2014 | 31.10.2020 | von 30.06.2014 bis 31.10.2020 |
| Niklas Hartwig | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 10.09.2018 | 31.10.2020 | von 10.09.2018 bis 31.10.2020 |
| Daniel Kahler | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 30.06.2014 | 20.03.2018 | von 30.06.2014 bis 20.03.2018 |
| Martin Kahler | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 30.06.2014 | 31.10.2020 | von 30.06.2014 bis 31.10.2020 |
| Lucas Karich | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 12.12.2016 | 31.10.2020 | von 12.12.2016 bis 31.10.2020 |
| Dennis Linnarz | | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 30.06.2014 | 31.10.2020 | von 30.06.2014 bis 31.10.2020 |
| Jasmin Müller | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 30.06.2014 | 02.09.2016 | von 30.06.2014 bis 02.09.2016 |
| Eva Prinz | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 26.09.2016 | 31.10.2020 | von 26.09.2016 bis 31.10.2020 |
| Magdalena Schulte | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 30.06.2014 | 31.10.2020 | von 30.06.2014 bis 31.10.2020 |
| Ernst-Gustav Spieckermann | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 30.06.2014 | 26.09.2016 | von 30.06.2014 bis 26.09.2016 |
| Jean-Luke Thubauville | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 30.06.2014 | 31.12.2016 | von 30.06.2014 bis 31.12.2016 |
| Christian Toop | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 20.04.2015 | 25.04.2016 | von 20.04.2015 bis 25.04.2016 |
| Christoph Weiland | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 25.04.2016 | 31.10.2020 | von 25.04.2016 bis 31.10.2020 |
| Hans-Werner Wolff | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 30.06.2014 | 01.05.2018 | von 30.06.2014 bis 01.05.2018 |
| Margot Bockemühl | CDU | CDU Sachk. Bürger/in ohne Stimmr. | Sachk. Bürger/in ohne Stimmr. | 30.06.2014 | 31.10.2020 | von 30.06.2014 bis 31.10.2020 |
| Marianne Scholz | CDU | CDU Sachk. Bürger/in ohne Stimmr. | Sachk. Bürger/in ohne Stimmr. | 30.06.2014 | 31.10.2020 | von 30.06.2014 bis 31.10.2020 |
| Roswitha Sybel | CDU | CDU Sachk. Bürger/in ohne Stimmr. | Sachk. Bürger/in ohne Stimmr. | 30.06.2014 | 31.10.2020 | von 30.06.2014 bis 31.10.2020 |
| Peter Zurek | CDU | CDU Sachk. Bürger/in ohne Stimmr. | Sachk. Bürger/in ohne Stimmr. | 30.06.2014 | 31.10.2020 | von 30.06.2014 bis 31.10.2020 |
| Sotirios Bulis | Wir für Lüdenscheid - CDU | Wir für Lüdenscheid - CDU Sachk. Bürger/in | Sachk. Bürger/in | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
| Vorsitz: |
| Christel Gabler | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 13.02.2003 | 30.09.2004 | von 13.02.2003 bis 30.09.2004 |
| Ausschussmitglieder mit Stimmrecht: |
| Norbert Adam | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 13.02.2003 | 30.09.2004 | von 13.02.2003 bis 30.09.2004 |
| Peter Arens | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 30.09.2004 | von 01.10.2004 bis 30.09.2004 |
| Hans Bartholomay | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 13.02.2003 | 30.09.2004 | von 13.02.2003 bis 30.09.2004 |
| Felice Bucci | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 13.02.2003 | 30.09.2004 | von 13.02.2003 bis 30.09.2004 |
| Martin Buchheister | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 13.02.2003 | 30.09.2004 | von 13.02.2003 bis 30.09.2004 |
| August-Wilhelm Cordt | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 13.02.2003 | 30.09.2004 | von 13.02.2003 bis 30.09.2004 |
| Jürgen Dietrich | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 13.02.2003 | 30.09.2004 | von 13.02.2003 bis 30.09.2004 |
| Oliver Fröhling | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 13.02.2003 | 30.09.2004 | von 13.02.2003 bis 30.09.2004 |
| Christine Hohnsel | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 30.09.2004 | von 01.10.2004 bis 30.09.2004 |
| Christina Karvounidou | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 31.12.2003 | von 01.10.1999 bis 31.12.2003 |
| Rüdiger König | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 13.02.2003 | 30.09.2004 | von 13.02.2003 bis 30.09.2004 |
| Ulrike Kopp | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 13.02.2003 | 30.09.2004 | von 13.02.2003 bis 30.09.2004 |
| Marcus Kühnel | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 30.09.2004 | von 01.10.2004 bis 30.09.2004 |
| Bernd-Rüdiger Lührs | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 13.02.2003 | 30.09.2004 | von 13.02.2003 bis 30.09.2004 |
| Friedrich-Wilhelm Lüttringhaus | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 13.02.2003 | 30.09.2004 | von 13.02.2003 bis 30.09.2004 |
