| Vorsitz: |
| Lothar Hellwig | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 09.06.2023 | 31.10.2025 | von 09.06.2023 bis 31.10.2025 |
| Tanja Tschöke | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 09.06.2023 | 31.10.2025 | von 09.06.2023 bis 31.10.2025 |
| Ausschussmitglieder mit Stimmrecht: |
| Julia Decker | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | 09.06.2023 | 31.10.2025 | von 09.06.2023 bis 31.10.2025 |
| Gesthimani Demirtzoglou | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 09.06.2023 | 31.10.2025 | von 09.06.2023 bis 31.10.2025 |
| Dirk Franke | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 09.06.2023 | 31.10.2025 | von 09.06.2023 bis 31.10.2025 |
| Dr. Antje Heider | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 09.06.2023 | 31.10.2025 | von 09.06.2023 bis 31.10.2025 |
| Steffen Kriegel | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 09.06.2023 | 31.10.2025 | von 09.06.2023 bis 31.10.2025 |
| Ursula Meyer | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 09.06.2023 | 02.10.2024 | von 09.06.2023 bis 02.10.2024 |
| Nicole Schulte | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 09.06.2023 | 31.10.2025 | von 09.06.2023 bis 31.10.2025 |
| Elisabeth Siebensohn | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 09.06.2023 | 31.10.2025 | von 09.06.2023 bis 31.10.2025 |
| Heide-Marie Skorupa | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 09.06.2023 | 31.10.2025 | von 09.06.2023 bis 31.10.2025 |
| Anja Tadday-Schlichting | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 09.06.2023 | 31.10.2025 | von 09.06.2023 bis 31.10.2025 |
| Christoph Weiland | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 09.06.2023 | 31.10.2025 | von 09.06.2023 bis 31.10.2025 |
| Manfred Baltrun | Die Linke | Die Linke Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 09.06.2023 | 31.10.2025 | von 09.06.2023 bis 31.10.2025 |
| Dieter Dzewas | SPD | SPD Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 09.06.2023 | 31.10.2025 | von 09.06.2023 bis 31.10.2025 |
| Andrea Feldmann | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 09.06.2023 | 31.10.2025 | von 09.06.2023 bis 31.10.2025 |
| Alexander Grüßenbeck | FDP | FDP Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 09.06.2023 | 31.10.2025 | von 09.06.2023 bis 31.10.2025 |
| Jamel Hellwig | SPD | SPD Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 09.06.2023 | 31.10.2025 | von 09.06.2023 bis 31.10.2025 |
| Bernd Kaiser | SPD | SPD Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 09.06.2023 | 31.10.2025 | von 09.06.2023 bis 31.10.2025 |
| Valeria Klette | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 09.06.2023 | 31.10.2025 | von 09.06.2023 bis 31.10.2025 |
| Renate Lazar | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 09.06.2023 | 31.10.2025 | von 09.06.2023 bis 31.10.2025 |
| Eva Prinz | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 09.06.2023 | 31.10.2025 | von 09.06.2023 bis 31.10.2025 |
| Florian Wüllner | FDP | FDP Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 09.06.2023 | 31.10.2025 | von 09.06.2023 bis 31.10.2025 |
| Cordula Bock | Fraktionslos | Fraktionslos Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 09.06.2023 | 31.10.2025 | von 09.06.2023 bis 31.10.2025 |
| Andreas Brisch | Fraktionslos | Fraktionslos Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 09.06.2023 | 31.10.2025 | von 09.06.2023 bis 31.10.2025 |
| Michael Heide-Gentz | Fraktionslos | Fraktionslos Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 09.06.2023 | 11.12.2023 | von 09.06.2023 bis 11.12.2023 |
| Stefan Hesse | Fraktionslos | Fraktionslos Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 09.06.2023 | 31.10.2025 | von 09.06.2023 bis 31.10.2025 |
| Reinhildis Simon | Fraktionslos | Fraktionslos Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 09.06.2023 | 31.10.2025 | von 09.06.2023 bis 31.10.2025 |
| Petra Skerra | Fraktionslos | Fraktionslos Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 09.06.2023 | 31.10.2025 | von 09.06.2023 bis 31.10.2025 |
| Ausschussmitglieder mit beratender Stimme: |
| Tobias Aurisch | Fraktionslos | Fraktionslos Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 09.06.2023 | 09.12.2024 | von 09.06.2023 bis 09.12.2024 |
| Jochen Grün | Fraktionslos | Fraktionslos Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 09.06.2023 | 31.10.2025 | von 09.06.2023 bis 31.10.2025 |
| Beatrix Hostert | Fraktionslos | Fraktionslos Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 09.06.2023 | 31.10.2025 | von 09.06.2023 bis 31.10.2025 |
| Johannes Kirchhoff | Fraktionslos | Fraktionslos Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 09.06.2023 | 31.10.2025 | von 09.06.2023 bis 31.10.2025 |
| Dennis Koch | Fraktionslos | Fraktionslos Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 09.06.2023 | 10.02.2025 | von 09.06.2023 bis 10.02.2025 |
| Thomas Lammers | Fraktionslos | Fraktionslos Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 09.06.2023 | 31.10.2025 | von 09.06.2023 bis 31.10.2025 |
| Volker Mürmann | Fraktionslos | Fraktionslos Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 09.06.2023 | 31.10.2025 | von 09.06.2023 bis 31.10.2025 |
| Selma Ugur | Internationale Liste der SPD | Internationale Liste der SPD Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 09.06.2023 | 31.10.2025 | von 09.06.2023 bis 31.10.2025 |
| Anke Lohbeck-Hüttebreucker | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 09.06.2023 | 31.10.2025 | von 09.06.2023 bis 31.10.2025 |
| Beratende Mitglieder als Vertreter sozialer Belange |
| Ilona Behle | Fraktionslos | Fraktionslos Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 09.06.2023 | 03.02.2025 | von 09.06.2023 bis 03.02.2025 |
| Felix Dornhöfer | Fraktionslos | Fraktionslos Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 09.06.2023 | 31.10.2025 | von 09.06.2023 bis 31.10.2025 |
| Ioannis Mavroidopoulos | Fraktionslos | Fraktionslos Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 09.06.2023 | 31.10.2025 | von 09.06.2023 bis 31.10.2025 |
| Markus Pflüger | Fraktionslos | Fraktionslos Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 09.06.2023 | 31.10.2025 | von 09.06.2023 bis 31.10.2025 |
| Klaus Wieber | Fraktionslos | Fraktionslos Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 09.06.2023 | 31.10.2025 | von 09.06.2023 bis 31.10.2025 |
| Beratende Mitglieder |
| Ingrid Alberts | SPD | SPD Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 09.06.2023 | 31.10.2025 | von 09.06.2023 bis 31.10.2025 |
| Karin Löhr | SPD | SPD Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 09.06.2023 | 31.10.2025 | von 09.06.2023 bis 31.10.2025 |