| Vorsitz: |
| Ursula Meyer | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 30.06.2014 | 31.10.2020 | von 30.06.2014 bis 31.10.2020 |
| Verena Szermerski-Kasperek | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 08.11.2004 | 20.10.2009 | von 08.11.2004 bis 20.10.2009 |
| Verena Szermerski-Kasperek | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 30.10.2009 | 31.05.2014 | von 30.10.2009 bis 31.05.2014 |
| Anja Tadday-Schlichting | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 17.11.2025 | | von 17.11.2025 |
| Ramona Ullrich | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 16.11.2020 | 31.10.2025 | von 16.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Ausschussmitglieder mit Stimmrecht: |
| Thomas Kruber | SPD | SPD 1. stellv. Vorsitzende/r | 1. stellv. Vorsitzende/r | 16.11.2020 | 31.10.2025 | von 16.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Christoph Weiland | CDU | CDU 1. stellv. Vorsitzende/r | 1. stellv. Vorsitzende/r | 17.11.2025 | | von 17.11.2025 |
| Manuel Bunge-Altenberg | SPD | SPD 2. stellv. Vorsitzende/r | 2. stellv. Vorsitzende/r | 07.02.2022 | 31.10.2025 | von 07.02.2022 bis 31.10.2025 |
| Daniel Kahler | CDU | CDU 2. stellv. Vorsitzende/r | 2. stellv. Vorsitzende/r | 17.11.2025 | | von 17.11.2025 |
| Philipp Siewert | SPD | SPD 2. stellv. Vorsitzende/r | 2. stellv. Vorsitzende/r | 16.11.2020 | 31.01.2022 | von 16.11.2020 bis 31.01.2022 |
| Jürgen Appelt | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.11.2004 | 20.10.2009 | von 08.11.2004 bis 20.10.2009 |
| Jürgen Appelt | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.06.2014 | 31.10.2020 | von 30.06.2014 bis 31.10.2020 |
| Peter Arens | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.11.2004 | 20.10.2009 | von 08.11.2004 bis 20.10.2009 |
| Peter Biernadzki | Parteilos | Parteilos Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.10.2009 | 31.05.2014 | von 30.10.2009 bis 31.05.2014 |
| Felice Bucci | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.11.2004 | 20.10.2009 | von 08.11.2004 bis 20.10.2009 |
| Martin Buchheister | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 13.02.2003 | 30.09.2004 | von 13.02.2003 bis 30.09.2004 |
| Manuel Bunge-Altenberg | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 17.11.2025 | | von 17.11.2025 |
| Julia Decker | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | 16.11.2020 | 31.10.2025 | von 16.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Michaela Dötsch | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.06.2014 | 31.10.2020 | von 30.06.2014 bis 31.10.2020 |
| Michael Dregger | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2012 | 31.05.2014 | von 01.10.2012 bis 31.05.2014 |
| Michael Dregger | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 16.11.2020 | 31.10.2025 | von 16.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Dieter Dzewas | | 1. stellv. Vorsitzende/r | 1. stellv. Vorsitzende/r | 13.02.2003 | 30.09.2004 | von 13.02.2003 bis 30.09.2004 |
| Jan Eggermann | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.10.2009 | 31.05.2014 | von 30.10.2009 bis 31.05.2014 |
| Jan Eggermann | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.06.2014 | 31.10.2020 | von 30.06.2014 bis 31.10.2020 |
| Horst Eick | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 12.12.2005 | 20.10.2009 | von 12.12.2005 bis 20.10.2009 |
| Horst Eick | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.10.2009 | 31.05.2014 | von 30.10.2009 bis 31.05.2014 |
| Fabian Ferber | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 09.11.2015 | 31.10.2020 | von 09.11.2015 bis 31.10.2020 |
| Sara Franke | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 17.11.2025 | | von 17.11.2025 |
| Oliver Fröhling | CDU | CDU 2. stellv. Vorsitzende/r | 2. stellv. Vorsitzende/r | 30.06.2014 | 31.10.2020 | von 30.06.2014 bis 31.10.2020 |
| Lothar Hellwig | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.10.2009 | 31.05.2014 | von 30.10.2009 bis 31.05.2014 |
| Lothar Hellwig | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.06.2014 | 31.10.2020 | von 30.06.2014 bis 31.10.2020 |
| Jens Holzrichter | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.10.2009 | 31.05.2014 | von 30.10.2009 bis 31.05.2014 |
| Jens Holzrichter | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.06.2014 | 31.10.2020 | von 30.06.2014 bis 31.10.2020 |
| Andreas Hostert | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.11.2004 | 31.01.2005 | von 08.11.2004 bis 31.01.2005 |
| Daniel Kahler | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 25.05.2020 | 31.10.2020 | von 25.05.2020 bis 31.10.2020 |
| Rüdiger König | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.11.2004 | 20.10.2009 | von 08.11.2004 bis 20.10.2009 |
| Rüdiger König | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.10.2009 | 31.05.2014 | von 30.10.2009 bis 31.05.2014 |
| Rüdiger König | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.06.2014 | 31.12.2016 | von 30.06.2014 bis 31.12.2016 |
| Ulrike Kopp | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.11.2004 | 20.10.2009 | von 08.11.2004 bis 20.10.2009 |
| Thomas Kruber | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 17.11.2025 | | von 17.11.2025 |
| Britta Kurzmann | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.06.2014 | 31.03.2020 | von 30.06.2014 bis 31.03.2020 |
| Yasin Kut | Linke Liste Lüdenscheid | Linke Liste Lüdenscheid Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.10.2009 | 31.05.2014 | von 30.10.2009 bis 31.05.2014 |
| Yasin Kut | Linke Liste Lüdenscheid | Linke Liste Lüdenscheid Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.06.2014 | 30.09.2020 | von 30.06.2014 bis 30.09.2020 |
| Wolfgang Letzbor | Grüne | Grüne Ratsmitglied | Ratsmitglied | 13.02.2003 | 30.09.2004 | von 13.02.2003 bis 30.09.2004 |
| Angelika Linnepe | Lüdenscheider Liste | Lüdenscheider Liste Ratsmitglied | Ratsmitglied | 13.02.2003 | 30.09.2004 | von 13.02.2003 bis 30.09.2004 |
| Bernd-Rüdiger Lührs | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.11.2004 | 20.10.2009 | von 08.11.2004 bis 20.10.2009 |
| Bernd-Rüdiger Lührs | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.10.2009 | 31.05.2014 | von 30.10.2009 bis 31.05.2014 |
| Susanne Meese | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.06.2014 | 30.09.2015 | von 30.06.2014 bis 30.09.2015 |
| Ursula Meyer | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2012 | 31.05.2014 | von 01.10.2012 bis 31.05.2014 |
| Ursula Meyer | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 16.11.2020 | 02.10.2024 | von 16.11.2020 bis 02.10.2024 |
| Monika Oettinghaus | Alternative für Lüdenscheid | Alternative für Lüdenscheid Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.06.2014 | 31.10.2020 | von 30.06.2014 bis 31.10.2020 |
| Dominik Petereit | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 16.11.2020 | 31.10.2025 | von 16.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Kirsten Petereit-Fredl | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.10.2009 | 31.05.2014 | von 30.10.2009 bis 31.05.2014 |
| René Pickard | CDU | CDU 1. stellv. Vorsitzende/r | 1. stellv. Vorsitzende/r | 06.02.2017 | 31.10.2020 | von 06.02.2017 bis 31.10.2020 |
| Stefan Pietzner | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 26.02.2007 | 20.10.2009 | von 26.02.2007 bis 20.10.2009 |
| Stefan Pietzner | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.10.2009 | 30.09.2012 | von 30.10.2009 bis 30.09.2012 |
| Jürgen Sager | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.11.2004 | 20.10.2009 | von 08.11.2004 bis 20.10.2009 |
| Jürgen Sager | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.10.2009 | 31.05.2014 | von 30.10.2009 bis 31.05.2014 |
| Bernd Schildknecht | SPD | SPD 1. stellv. Vorsitzende/r | 1. stellv. Vorsitzende/r | 08.11.2004 | 20.10.2009 | von 08.11.2004 bis 20.10.2009 |
| Bernd Schildknecht | SPD | SPD 1. stellv. Vorsitzende/r | 1. stellv. Vorsitzende/r | 30.10.2009 | 31.05.2014 | von 30.10.2009 bis 31.05.2014 |
| Gerhard Schnell | LL | LL Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.11.2004 | 20.10.2009 | von 08.11.2004 bis 20.10.2009 |
| Björn Schöttler | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.06.2014 | 31.10.2020 | von 30.06.2014 bis 31.10.2020 |
| Björn Schöttler | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 16.11.2020 | 31.10.2025 | von 16.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Magdalena Schulte | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 09.12.2024 | 31.10.2025 | von 09.12.2024 bis 31.10.2025 |
| Magdalena Schulte | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 17.11.2025 | | von 17.11.2025 |
| Bernd Schulte - MdL | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.11.2004 | 26.02.2007 | von 08.11.2004 bis 26.02.2007 |
| Bruno Schwarz | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.11.2004 | 20.10.2009 | von 08.11.2004 bis 20.10.2009 |
| Ralf Schwarzkopf MdL | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 16.11.2020 | 31.10.2025 | von 16.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Ulrich Siebensohn | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 16.12.2002 | 30.09.2004 | von 16.12.2002 bis 30.09.2004 |
| Philipp Siewert | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.06.2014 | 31.10.2020 | von 30.06.2014 bis 31.10.2020 |
| Christa Stahlschmidt | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.11.2004 | 15.11.2005 | von 08.11.2004 bis 15.11.2005 |
| Thomas Staubach | AfD | AfD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 17.11.2025 | | von 17.11.2025 |
| Verena Szermerski-Kasperek | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.06.2014 | 31.10.2020 | von 30.06.2014 bis 31.10.2020 |
| Anja Tadday-Schlichting | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 16.11.2020 | 31.10.2025 | von 16.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Michael Thielicke | SPD | SPD 2. stellv. Vorsitzende/r | 2. stellv. Vorsitzende/r | 08.11.2004 | 20.10.2009 | von 08.11.2004 bis 20.10.2009 |
| Barbara Tünsmeyer | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.06.2014 | 31.10.2020 | von 30.06.2014 bis 31.10.2020 |
| Ramona Ullrich | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.02.2005 | 20.10.2009 | von 14.02.2005 bis 20.10.2009 |
| Ramona Ullrich | SPD | SPD 2. stellv. Vorsitzende/r | 2. stellv. Vorsitzende/r | 30.10.2009 | 31.05.2014 | von 30.10.2009 bis 31.05.2014 |
| Ramona Ullrich | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.06.2014 | 31.10.2020 | von 30.06.2014 bis 31.10.2020 |
| Ramona Ullrich | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 17.11.2025 | | von 17.11.2025 |
| Sebastian Wagemeyer | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.06.2014 | 31.10.2020 | von 30.06.2014 bis 31.10.2020 |
| Tobias Weigt | AfD | AfD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 17.11.2025 | | von 17.11.2025 |
| Björn Weiß | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 13.02.2003 | 30.09.2004 | von 13.02.2003 bis 30.09.2004 |
| Karsten Weller | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.10.2009 | 30.09.2012 | von 30.10.2009 bis 30.09.2012 |
| Michael Wülfrath | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.10.2009 | 31.05.2014 | von 30.10.2009 bis 31.05.2014 |
| Michael Wülfrath | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.06.2014 | 31.10.2020 | von 30.06.2014 bis 31.10.2020 |
| Julia Decker | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 17.11.2025 | | von 17.11.2025 |
| Fabian Ferber | SPD | SPD Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 17.11.2025 | | von 17.11.2025 |
| Fabiola Ferber | SPD | SPD Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 16.11.2020 | 31.10.2025 | von 16.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Thomas Kotzur | DIE LINKE. | DIE LINKE. Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 16.11.2020 | 22.02.2022 | von 16.11.2020 bis 22.02.2022 |
| Mario Maracic | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 17.11.2025 | | von 17.11.2025 |
| Frank Mentzel | FDP | FDP Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 17.11.2025 | | von 17.11.2025 |
| Oliver Neuhoff | AfD | AfD Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 17.11.2025 | | von 17.11.2025 |
| Rüdiger Rump | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 16.11.2020 | 31.10.2025 | von 16.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Rüdiger Rump | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 17.11.2025 | | von 17.11.2025 |
| Christian Scheider | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 16.11.2020 | 31.10.2025 | von 16.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Frank Tielke | Die Linke | Die Linke Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 04.04.2022 | 31.10.2025 | von 04.04.2022 bis 31.10.2025 |
| Frank Tielke | Die Linke | Die Linke Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 17.11.2025 | | von 17.11.2025 |
| Kornelia Wolk | SPD | SPD Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 16.11.2020 | 31.10.2025 | von 16.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Ausschussmitglieder mit beratender Stimme: |
| Monika Oettinghaus | Alternative für Lüdenscheid | Alternative für Lüdenscheid Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 08.11.2004 | 20.10.2009 | von 08.11.2004 bis 20.10.2009 |
| Beratende Mitglieder Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration |
| Mert Can Cetin | CDU | CDU Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 15.12.2025 | | von 15.12.2025 |
| Beratende Mitglieder Integrationsrat |
| Michael Meyer | CDU | CDU Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 21.12.2020 | 31.10.2025 | von 21.12.2020 bis 31.10.2025 |