Vorsitz: |
Ursula Meyer | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 30.06.2014 | 31.10.2020 | von 30.06.2014 bis 31.10.2020 |
Verena Szermerski-Kasperek | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 08.11.2004 | 20.10.2009 | von 08.11.2004 bis 20.10.2009 |
Verena Szermerski-Kasperek | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 30.10.2009 | 31.05.2014 | von 30.10.2009 bis 31.05.2014 |
Ramona Ullrich | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 16.11.2020 | | von 16.11.2020 |
Ausschussmitglieder mit Stimmrecht: |
Thomas Kruber | SPD | SPD 1. stellv. Vorsitzende/r | 1. stellv. Vorsitzende/r | 16.11.2020 | | von 16.11.2020 |
Manuel Bunge-Altenberg | SPD | SPD 2. stellv. Vorsitzende/r | 2. stellv. Vorsitzende/r | 07.02.2022 | | von 07.02.2022 |
Philipp Siewert | SPD | SPD 2. stellv. Vorsitzende/r | 2. stellv. Vorsitzende/r | 16.11.2020 | 31.01.2022 | von 16.11.2020 bis 31.01.2022 |
Jürgen Appelt | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.11.2004 | 20.10.2009 | von 08.11.2004 bis 20.10.2009 |
Jürgen Appelt | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.06.2014 | 31.10.2020 | von 30.06.2014 bis 31.10.2020 |
Peter Arens | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.11.2004 | 20.10.2009 | von 08.11.2004 bis 20.10.2009 |
Peter Biernadzki | Parteilos | Parteilos Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.10.2009 | 31.05.2014 | von 30.10.2009 bis 31.05.2014 |
Felice Bucci | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.11.2004 | 20.10.2009 | von 08.11.2004 bis 20.10.2009 |
Martin Buchheister | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 13.02.2003 | 30.09.2004 | von 13.02.2003 bis 30.09.2004 |
Julia Decker | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 16.11.2020 | | von 16.11.2020 |
Michaela Dötsch | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.06.2014 | 31.10.2020 | von 30.06.2014 bis 31.10.2020 |
Michael Dregger | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2012 | 31.05.2014 | von 01.10.2012 bis 31.05.2014 |
Michael Dregger | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 16.11.2020 | | von 16.11.2020 |
Dieter Dzewas | | 1. stellv. Vorsitzende/r | 1. stellv. Vorsitzende/r | 13.02.2003 | 30.09.2004 | von 13.02.2003 bis 30.09.2004 |
Jan Eggermann | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.10.2009 | 31.05.2014 | von 30.10.2009 bis 31.05.2014 |
Jan Eggermann | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.06.2014 | 31.10.2020 | von 30.06.2014 bis 31.10.2020 |
Horst Eick | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 12.12.2005 | 20.10.2009 | von 12.12.2005 bis 20.10.2009 |
Horst Eick | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.10.2009 | 31.05.2014 | von 30.10.2009 bis 31.05.2014 |
Fabian Ferber | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 09.11.2015 | 31.10.2020 | von 09.11.2015 bis 31.10.2020 |
Oliver Fröhling | CDU | CDU 2. stellv. Vorsitzende/r | 2. stellv. Vorsitzende/r | 30.06.2014 | 31.10.2020 | von 30.06.2014 bis 31.10.2020 |
Lothar Hellwig | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.10.2009 | 31.05.2014 | von 30.10.2009 bis 31.05.2014 |
Lothar Hellwig | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.06.2014 | 31.10.2020 | von 30.06.2014 bis 31.10.2020 |
Jens Holzrichter | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.10.2009 | 31.05.2014 | von 30.10.2009 bis 31.05.2014 |
Jens Holzrichter | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.06.2014 | 31.10.2020 | von 30.06.2014 bis 31.10.2020 |
Andreas Hostert | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.11.2004 | 31.01.2005 | von 08.11.2004 bis 31.01.2005 |
Daniel Kahler | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 25.05.2020 | 31.10.2020 | von 25.05.2020 bis 31.10.2020 |
Rüdiger König | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.11.2004 | 20.10.2009 | von 08.11.2004 bis 20.10.2009 |
Rüdiger König | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.10.2009 | 31.05.2014 | von 30.10.2009 bis 31.05.2014 |
Rüdiger König | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.06.2014 | 31.12.2016 | von 30.06.2014 bis 31.12.2016 |
Ulrike Kopp | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.11.2004 | 20.10.2009 | von 08.11.2004 bis 20.10.2009 |
Britta Kurzmann | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.06.2014 | 31.03.2020 | von 30.06.2014 bis 31.03.2020 |
Yasin Kut | Linke Liste Lüdenscheid | Linke Liste Lüdenscheid Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.10.2009 | 31.05.2014 | von 30.10.2009 bis 31.05.2014 |
Yasin Kut | Linke Liste Lüdenscheid | Linke Liste Lüdenscheid Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.06.2014 | 30.09.2020 | von 30.06.2014 bis 30.09.2020 |
Wolfgang Letzbor | Grüne | Grüne Ratsmitglied | Ratsmitglied | 13.02.2003 | 30.09.2004 | von 13.02.2003 bis 30.09.2004 |
Angelika Linnepe | Lüdenscheider Liste | Lüdenscheider Liste Ratsmitglied | Ratsmitglied | 13.02.2003 | 30.09.2004 | von 13.02.2003 bis 30.09.2004 |
Bernd-Rüdiger Lührs | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.11.2004 | 20.10.2009 | von 08.11.2004 bis 20.10.2009 |
Bernd-Rüdiger Lührs | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.10.2009 | 31.05.2014 | von 30.10.2009 bis 31.05.2014 |
Susanne Meese | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.06.2014 | 30.09.2015 | von 30.06.2014 bis 30.09.2015 |
Ursula Meyer | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2012 | 31.05.2014 | von 01.10.2012 bis 31.05.2014 |
Ursula Meyer | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 16.11.2020 | 02.10.2024 | von 16.11.2020 bis 02.10.2024 |
Monika Oettinghaus | Alternative für Lüdenscheid | Alternative für Lüdenscheid Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.06.2014 | 31.10.2020 | von 30.06.2014 bis 31.10.2020 |
Dominik Petereit | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 16.11.2020 | | von 16.11.2020 |
Kirsten Petereit-Fredl | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.10.2009 | 31.05.2014 | von 30.10.2009 bis 31.05.2014 |
René Pickard | CDU | CDU 1. stellv. Vorsitzende/r | 1. stellv. Vorsitzende/r | 06.02.2017 | 31.10.2020 | von 06.02.2017 bis 31.10.2020 |
Stefan Pietzner | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 26.02.2007 | 20.10.2009 | von 26.02.2007 bis 20.10.2009 |
Stefan Pietzner | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.10.2009 | 30.09.2012 | von 30.10.2009 bis 30.09.2012 |
Jürgen Sager | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.11.2004 | 20.10.2009 | von 08.11.2004 bis 20.10.2009 |
Jürgen Sager | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.10.2009 | 31.05.2014 | von 30.10.2009 bis 31.05.2014 |
Bernd Schildknecht | SPD | SPD 1. stellv. Vorsitzende/r | 1. stellv. Vorsitzende/r | 08.11.2004 | 20.10.2009 | von 08.11.2004 bis 20.10.2009 |
Bernd Schildknecht | SPD | SPD 1. stellv. Vorsitzende/r | 1. stellv. Vorsitzende/r | 30.10.2009 | 31.05.2014 | von 30.10.2009 bis 31.05.2014 |
Gerhard Schnell | LL | LL Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.11.2004 | 20.10.2009 | von 08.11.2004 bis 20.10.2009 |
Björn Schöttler | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.06.2014 | 31.10.2020 | von 30.06.2014 bis 31.10.2020 |
Björn Schöttler | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 16.11.2020 | | von 16.11.2020 |
Magdalena Schulte | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 09.12.2024 | | von 09.12.2024 |
Bernd Schulte - MdL | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.11.2004 | 26.02.2007 | von 08.11.2004 bis 26.02.2007 |
Bruno Schwarz | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.11.2004 | 20.10.2009 | von 08.11.2004 bis 20.10.2009 |
Ralf Schwarzkopf MdL | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 16.11.2020 | | von 16.11.2020 |
Ulrich Siebensohn | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 16.12.2002 | 30.09.2004 | von 16.12.2002 bis 30.09.2004 |
Philipp Siewert | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.06.2014 | 31.10.2020 | von 30.06.2014 bis 31.10.2020 |
Christa Stahlschmidt | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.11.2004 | 15.11.2005 | von 08.11.2004 bis 15.11.2005 |
Verena Szermerski-Kasperek | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.06.2014 | 31.10.2020 | von 30.06.2014 bis 31.10.2020 |
Anja Tadday-Schlichting | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 16.11.2020 | | von 16.11.2020 |
Michael Thielicke | SPD | SPD 2. stellv. Vorsitzende/r | 2. stellv. Vorsitzende/r | 08.11.2004 | 20.10.2009 | von 08.11.2004 bis 20.10.2009 |
Barbara Tünsmeyer | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.06.2014 | 31.10.2020 | von 30.06.2014 bis 31.10.2020 |
Ramona Ullrich | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.02.2005 | 20.10.2009 | von 14.02.2005 bis 20.10.2009 |
Ramona Ullrich | SPD | SPD 2. stellv. Vorsitzende/r | 2. stellv. Vorsitzende/r | 30.10.2009 | 31.05.2014 | von 30.10.2009 bis 31.05.2014 |
Ramona Ullrich | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.06.2014 | 31.10.2020 | von 30.06.2014 bis 31.10.2020 |
Sebastian Wagemeyer | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.06.2014 | 31.10.2020 | von 30.06.2014 bis 31.10.2020 |
Björn Weiß | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 13.02.2003 | 30.09.2004 | von 13.02.2003 bis 30.09.2004 |
Karsten Weller | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.10.2009 | 30.09.2012 | von 30.10.2009 bis 30.09.2012 |
Michael Wülfrath | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.10.2009 | 31.05.2014 | von 30.10.2009 bis 31.05.2014 |
Michael Wülfrath | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.06.2014 | 31.10.2020 | von 30.06.2014 bis 31.10.2020 |
Fabiola Ferber | SPD | SPD Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 16.11.2020 | | von 16.11.2020 |
Thomas Kotzur | DIE LINKE. | DIE LINKE. Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 16.11.2020 | 22.02.2022 | von 16.11.2020 bis 22.02.2022 |
Rüdiger Rump | CDU | CDU Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 16.11.2020 | | von 16.11.2020 |
Christian Scheider | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 16.11.2020 | | von 16.11.2020 |
Frank Tielke | DIE LINKE. | DIE LINKE. Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 04.04.2022 | | von 04.04.2022 |
Kornelia Gabriela Wolk | SPD | SPD Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | Sachk. Bürger/in (mit Stimmr.) | 16.11.2020 | | von 16.11.2020 |
Ausschussmitglieder mit beratender Stimme: |
Monika Oettinghaus | Alternative für Lüdenscheid | Alternative für Lüdenscheid Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 08.11.2004 | 20.10.2009 | von 08.11.2004 bis 20.10.2009 |
Beratende Mitglieder Integrationsrat |
Michael Meyer | CDU | CDU Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 21.12.2020 | | von 21.12.2020 |