Der Ehekalender dient lediglich zur Ansicht und nicht für vorherige eigene Reservierungen! | ||||||||||||||||||||||||
Bitte vereinbaren Sie einen Termin zur Anmeldung der Eheschließung. | ||||||||||||||||||||||||
März 2025 | April 2025 | |||||||||||||||||||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | durch einen Klick auf das Tagesdatum erhalten Sie Informationen hinsichtich der konkreten Uhrzeiten |
||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||
18. April Karfreitag | ||||||||||||||||||||||||
21. April Ostermontag | ||||||||||||||||||||||||
Mai 2025 | Juni 2025 | |||||||||||||||||||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | freie Auswahl | ||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Termine tlw. vergeben | ||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | komplett ausgebucht | ||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | keine Eheschließungen | |||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||
1. Mai Tag der Arbeit | 9. Juni Pfingstmontag | |||||||||||||||||||||||
29. Mai Christi Himmelfahrt | 19. Juni Fronleichnam | |||||||||||||||||||||||
Juli 2025 | August 2025 | |||||||||||||||||||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | durch einen Klick auf das Tagesdatum erhalten Sie Informationen hinsichtich der konkreten Uhrzeiten |
||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||
September 2025 | Oktober 2025 | |||||||||||||||||||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | freie Auswahl | ||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Termine tlw. vergeben | ||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | komplett ausgebucht | ||||||||||
29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | keine Eheschließungen | |||||||||||||||||
3. Oktober Tag der deutschen Einheit | ||||||||||||||||||||||||
November 2025 | Dezember 2025 | |||||||||||||||||||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | durch einen Klick auf das Tagesdatum erhalten Sie Informationen hinsichtich der konkreten Uhrzeiten |
||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||
1. November Allerheiligen | 24. Dezember Heiligabend | |||||||||||||||||||||||
25. Dezember 1. Weihnachtstag | ||||||||||||||||||||||||
26. Dezember 2. Weihnachtstag | ||||||||||||||||||||||||
31. Dezember Silvester | ||||||||||||||||||||||||
Januar 2026 | Februar 2026 | |||||||||||||||||||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | freie Auswahl | ||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Termine tlw. vergeben | ||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | komplett ausgebucht | ||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | keine Eheschließungen | ||||||||||||
1. Januar Neujahr |