März 2021 | April 2021 | ||||||||||||||||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | durch einen Klick auf das Tagesdatum erhalten Sie Informationen hinsichtich der konkreten Uhrzeiten |
|||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
02.04. Karfreitag | |||||||||||||||||||||
05.04. Ostern | |||||||||||||||||||||
Mai 2021 | Juni 2021 | ||||||||||||||||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | ||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | freie Auswahl | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Termine tlw. vergeben | |||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | komplett ausgebucht | |||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | keine Eheschließungen | |||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||
13. Mai Christi Himmelfahrt | 3. Juni Fronleichnam | ||||||||||||||||||||
24. Mai Pfingsten | |||||||||||||||||||||
Juli 2021 | August 2021 | ||||||||||||||||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | durch einen Klick auf das Tagesdatum erhalten Sie Informationen hinsichtich der konkreten Uhrzeiten |
|||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
30 | 31 | ||||||||||||||||||||
September 2021 | Oktober 2021 | ||||||||||||||||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | freie Auswahl | |||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Termine tlw. vergeben | |||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | komplett ausgebucht | |||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | keine Eheschließungen | |||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
November 2021 | Dezember 2021 | ||||||||||||||||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | durch einen Klick auf das Tagesdatum erhalten Sie Informationen hinsichtich der konkreten Uhrzeiten |
|||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||
29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||
1. November Allerheiligen | Rathaus geschlossen vom 24.12. bis 31.12. | ||||||||||||||||||||
Januar 2022 | Februar 2022 | ||||||||||||||||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | ||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | freie Auswahl | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Termine tlw. vergeben | |||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | komplett ausgebucht | |||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | keine Eheschließungen | |||||||||||||
31 |