Juli 2022 | August 2022 | ||||||||||||||||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | ||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | durch einen Klick auf das Tagesdatum erhalten Sie Informationen hinsichtich der konkreten Uhrzeiten |
|||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
September 2022 | Oktober 2022 | ||||||||||||||||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | freie Auswahl | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Termine tlw. vergeben | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | komplett ausgebucht | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | keine Eheschließungen | |||||||||
31 | |||||||||||||||||||||
3. Oktober Tag der Deutschen Einheit | |||||||||||||||||||||
November 2022 | Dezember 2022 | ||||||||||||||||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | durch einen Klick auf das Tagesdatum erhalten Sie Informationen hinsichtich der konkreten Uhrzeiten |
|||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||
28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
1. November Allerheiligen | |||||||||||||||||||||
Januar 2023 | Februar 2023 | ||||||||||||||||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | ||||||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | freie Auswahl | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Termine tlw. vergeben | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | komplett ausgebucht | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | keine Eheschließungen | ||||||||||||
30 | 31 | ||||||||||||||||||||
März 2023 | April 2023 | ||||||||||||||||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | durch einen Klick auf das Tagesdatum erhalten Sie Informationen hinsichtich der konkreten Uhrzeiten |
|||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
7. April Karfreitag | |||||||||||||||||||||
10. April Ostermontag | |||||||||||||||||||||
Mai 2023 | Juni 2023 | ||||||||||||||||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | freie Auswahl | |||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Termine tlw. vergeben | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | komplett ausgebucht | |||||||
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | keine Eheschließungen | |||||||||||||
1. Mai Tag der Arbeit | 8. Juli Fronleichnam | ||||||||||||||||||||
18. Mai Christi Himmelfahrt | |||||||||||||||||||||
29. Mai Pfingstmontag |